NATIONAL CARGO CHARGES
전국화물 운임표
출발지역선택
대전 기점 표준운임표
(단위 : 천원)
| 지역 | 도착지역 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤장축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 공주 논산 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 40 |
| 천안 부여 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | 65 | |
| 보령 홍성 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 90 | |
| 서산 태안 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | 130 | |
| 충북 | 진천 음성 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 40 |
| 청주 충주 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 90 | |
| 제천 영동 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 145 | |
| 경기 | 평택 안성 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 95 |
| 서울 인천 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 180 | |
| 고양 양주 | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 200 | |
| 강화 포천 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 225 | |
| 전북 | 전주 익산 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 80 |
| 정읍 임실 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | 120 | |
| 고창 남원 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 145 | |
| 전남 | 광주 담양 | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 170 |
| 순천 광양 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 200 | |
| 목포 여수 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 250 | |
| 진도 완도 | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 300 | |
| 경북 | 대구 성주 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 150 |
| 경산 영천 | - | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 180 | |
| 포항 안동 | - | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 95 | |
| 울진 죽변 | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 250 | |
| 경남 | 부산 울산 | - | 140 | 160 | 200 | 210 | 240 | 250 | 330 | 370 | 405 | 440 | 255 |
| 진주 창녕 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 180 | |
| 창원 밀양 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 210 | |
| 거제 남해 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 250 | |
| 강원 | 원주 문막 | - | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 150 |
| 춘천 홍천 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 220 | |
| 강릉 동해 | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 260 | |
| 속초 철원 | - | 190 | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | 400 | 450 | 500 | 550 | 300 |
