NATIONAL CARGO CHARGES
전국화물 운임표
출발지역선택
대구 기점 표준운임표
(단위 : 천원)
| 지역 | 도착지역 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤장축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 성주 고령 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 40 |
| 김천 영천 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | 65 | |
| 포항 안동 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 95 | |
| 청송 영양 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 120 | |
| 울진 죽변 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 190 | |
| 경남 | 밀양 합천 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | 60 |
| 창원 울산 | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 93 | |
| 부산 사천 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | 130 | |
| 거제 남해 | - | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 160 | |
| 충북 | 영동 옥천 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | 125 |
| 세종 청주 | - | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 175 | |
| 충주 제천 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 180 | |
| 충남 | 대전 유성 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 155 |
| 천안 논산 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 210 | |
| 보령 홍성 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 240 | |
| 서산 태안 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 280 | |
| 강원 | 원주 문막 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 225 |
| 춘천 홍천 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 290 | |
| 강릉 동해 | - | 160 | 180 | 225 | 235 | 265 | 275 | 355 | 395 | 440 | 480 | 260 | |
| 속초 철원 | - | 190 | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | 400 | 450 | 500 | 550 | 340 | |
| 경기 | 평택 안성 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 230 |
| 서울 인천 | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 310 | |
| 고양 양주 | - | 160 | 180 | 225 | 235 | 265 | 275 | 355 | 395 | 440 | 480 | 325 | |
| 강화 포천 | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 350 | |
| 전북 | 전주 임실 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 160 |
| 정읍 군산 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 210 | |
| 고창 부안 | - | 140 | 160 | 200 | 210 | 240 | 250 | 330 | 370 | 405 | 440 | 228 | |
| 전남 | 광주 담양 | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 220 |
| 여수 순천 | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 190 | |
| 목포 해남 | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 300 | |
| 진도 완도 | - | 190 | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | 400 | 450 | 500 | 550 | 330 |
